Para reserva de TRANSFERS:
| TRANSFERS – ANPEd | |
| TIPO DE SERVIÇO | VALOR |
| Aeroporto / Hotéis Centrais (Centro / Trindade / Itacorubi) / Aeroporto | R$50,00 |
| Aeroporto/ Hotéis Norte e Leste da Ilha / Aeroporto | R$120,00 |
| *Preço por pessoa | |
——————————————————————————
TRANSPORTE EM FLORIPA (ÔNIBUS, TAXI E APLICATIVOS)
——————————————————————————
| PASSEIOS RODOVIARIOS – ANPEd | |||
| DESTINO TURISTICO | SAIDAS | DURAÇÃO | VALOR |
| CITY TOUR LESTE | Saídas Diárias ÀS 9h00 / 14h00 | 04 HORAS | R$50,00 |
| CITY TOUR SUL | SEG. TER. QUA. QUI. DOM. ÀS 9h00 | 06 HORAS | R$60,00 |
| CITY TOUR FLORIPA TOTAL | SEG. QUA. SEX. SÁB. ÀS 9h00 | 08 HORAS | R$70,00 |
| CITY TOUR SERRA CATARINENSE | TER. QUI. SÁB ÀS 8h00 | 12 HORAS | R$110,00 |
| *BETO CARRERO WORLD | QUA. QUI, SÁB. ÀS 8h30 | 12 HORAS | R$60,00 |
| TOUR DE COMPRAS BLUMENAU, BRUSQUE E SÃO JOÃO BATISTA | SEG. QUA. QUI. SEX. ÀS 9h00 | 12 HORAS | R$75,00 |
| CITY TOUR BALNEARIO CAMBORIU, UNIPRAIAS E LARANJEIRAS | SEG. TER. QUA. SÁBADOS ÀS 9h00 | 09 HORAS | R$70,00 |
| OBSERVAÇÕES: Mínimo de 06 passageiros por saída – Preço por pessoa. | |||
| Os valores estão expressos em reais e são individuais, Crianças de 04 a 09 anos pagam metade do valor | |||
| *Valor referente apenas ao transporte. Ingressos não estão inclusos. (Consultar) | |||
Obs.: Os convidados financiados não necessitam acessar o link para solicitação de transfers, a Secretaria da Anped informará datas de horário de chegada e partida dos voos, após a emissão dos bilhetes.